![]() |
||||
| 明久乡卫生院部分药品价格公示 | ||||
| 名称 | 规格 | 单位 | 生产厂家 | 单价(元) |
| 抗 生 素 类 | ||||
| 阿莫西林颗粒 | 24包/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 4.18 |
| 头孢克肟片 | 10片/盒0.1g | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 13.94 |
| 头孢噻肟钠 | 1.0g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.65 |
| 阿莫西林钠克拉维酸钾 | 支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 11.88 |
| 磷霉素钠 | 1.0g/支 | 支 | 东北制药集团沈阳第一制药有限公司 | 9.8 |
| 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml | 瓶 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 4.6 |
| 左氧氟沙星片 | 0.5g | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 11.55 |
| 心脑血管类 | ||||
| 阿司匹林肠溶片 | 30片/盒 | 盒 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 10.34 |
| 注射用磷酸川芎嗪 | 50mg/支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 11.79 |
| 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 60粒/瓶 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 24.11 |
| 丹参酮ⅡA磺酸钠注射液 | 10mg/支 | 支 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 11.9 |
| 银杏叶提取物注射液 | 17.5mg/支 | 支 | 悦康药业集团有限公司 | 11.2 |
| 乌拉地尔缓释片 | 12片/盒 | 盒 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 69.8 |
| 稳心颗粒 | 9袋/盒 | 盒 | 山东步长制药股份有限公司 | 26.24 |
| 丹灯通脑片 | 盒 | 盒 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 26.28 |
| 复方丹参滴丸 | 盒 | 盒 | 天士力医药集团股份有限公司 | 26.08 |
| 速效救心丸 | 3瓶/盒 | 盒 | 天津中新药业集团股份有限公司第六中药厂 | 38.01 |
| 参松养心胶囊 | 36粒/盒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.49 |
| 感冒治疗类 | ||||
| 复方甘草片 | 100片/瓶 | 瓶 | 神威药业(张家口)有限公司 | 10.78 |
| 感冒清胶囊 | 24粒/盒 | 盒 | 广东新峰药业股份有限公司 | 23.68 |
| 牛黄清感胶囊 | 6粒/盒 | 盒 | 黑龙江澳利达奈德制药有限公司 | 23.76 |
| 消化系统用药类 | ||||
| 奥美拉唑肠溶胶囊 | 14粒/盒 | 盒 | 烟台鲁银药业有限公司 | 35 |
| 蒙脱石散 | 6袋/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 9.99 |
| 护肝片 | 100片/盒 | 瓶 | 黑龙江康麦斯药业有限公司 | 16.15 |
| 藿香正气软胶囊 | 24粒/盒 | 盒 | 神威药业集团有限公司 | 17 |
| 香砂平胃颗粒 | 8袋/盒 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 25.02 |
| 大输液类及胰岛素 | ||||
| 葡萄糖注射液 | 250ml | 支 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 0.7 |
| 氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 0.7 |
| 精蛋白重组人胰岛素(优思灵) | 300国际单位 | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 25.91 |
| 重组甘精胰岛素(长秀霖) | 300单位/支 | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 65.3 |
| 其 他 类 | ||||
| 艾司唑仑片 | 1mg*14T | 片 | 北京中新药业股份有限公司 | 0.99 |
| 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 瓶 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 289 |
| 盐酸西替利嗪片 | 2片/盒 | 盒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 24.4 |
| 破伤风抗毒素 | 1500IU/支 | 瓶 | 江西生物制品研究所股份有限公司 | 20 |
| 六味地黄丸 | 12袋/盒 | 盒 | 云南腾药制药股份有限公司 | 26.08 |
| 舒筋活血片 | 48片/盒 | 盒 | 北京东升制药有限公司 | 15 |
| 普乐安片 | 80片/盒 | 盒 | 贵州缔谊健康制药有限公司 | 16.95 |
| 部分医技收费标准 | ||||
| 项目 | 收费标准 | 备注 | ||
| 血细胞分析 | 23.5 | 五分类、全血细胞计数 | ||
| DR摄片 | 40 | |||
| 床位费 | 22 | |||
| 颅内多普勒血流图 | 120 | |||
| 乙肝五项 | 28 | |||
| 幽门螺旋杆菌检测 | 100 | 碳14呼吸试验 | ||
|
| ICP备案/许可证编号:黑ICP备2023006874号-2 |
| 肇东市明久乡卫生院 |